- +38 (067) 474-09-73
- malcev@agropostach2008.pro
- Пн - Пт: 9:00 - 16:30
Коммерческое предложение на автонормы от 22 тонн.
Реализация со складов | ||||||
№ п/п | Наименование продукции, упаковка | Цена | условия поставки | |||
НДС | ||||||
грн./тн. | ||||||
1 | Азотофосфат марки NP 33-3 | бэг | 7 150 | EXW | ||
2 | Азофоска марки NPKS (27-6-6-2) | бэг | 6 950 | EXW | ||
3 | Аммиак водный технический | налив | 3 500 | EXW | ||
налив | 3 250 | EXW | ||||
4 | Аммиачная селитра | мешок / бэг | 7 250 | EXW | ||
5 | Аммония сульфат удобрительный | 6 150 | EXW | |||
6 | Аммофос | бэг | 13 650 | EXW | ||
7 | Борна кислота H3BO3 | бэг | 28 150 | EXW | ||
8 | Известково-аммиачная селитра | мешок / бэг | 6 150 | EXW | ||
9 | Диаммофоска (10:26:26) | бэг | 11 250 | EXW | ||
10 | Удобрение азотно-фосфорное серосодержащих NP + S = 16: 20 + 12 | бэг | 9 350 | EXW | ||
11 | Удобрение азотно-фосфорное серосодержащих NP + S = 20: 20 + 14 | бэг | 9 350 | EXW | ||
12 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное 8:19:29 | бэг | 9 850 | EXW | ||
13 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 7:20:30 | бэг | 10 150 | EXW | ||
14 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 9:25:25 | бэг | 11 250 | EXW | ||
15 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 15:15:15 | бэг | 8 950 | EXW | ||
16 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 16:16:16 | мешок / бэг | 9 050 | EXW | ||
17 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8-20-30-2 S | бэг | 10 150 | EXW | ||
18 | Удобрение аммиачно-нитрат | бэг | 7 050 | EXW | ||
19 | Удобрение смешанное сухое марки NPK 33: 1: 1 | бэг | 7 050 | EXW | ||
20 | Удобрение сложное азотно-фосфорное марки 20:20 | бэг | 9 050 | EXW | ||
21 | Удобрение сложное минеральное NPK 15:15:15 | мешок / бэг | 9 050 | EXW | ||
22 | Удобрение фосфорно калийное ЖК-5: 55 | бэг | 9 050 | EXW | ||
23 | Карбамид | бэг | 8 650 | EXW | ||
мешок | 8 650 | |||||
24 | КАС-32 | налив | 7 950 | EXW | ||
налив | 7 600 | EXW | ||||
25 | Нитроаммофоска (азофоска) 16:16:16 | мешок / бэг | 9 150 | EXW | ||
26 | Нитроаммофоска 13:19:19 | бэг | 9 550 | EXW | ||
27 | Сульфат аммония | бэг | 4 750 | EXW | ||
мешок | 4 750 | |||||
28 | Сульфат аммония гранулированный | бэг | 6 250 | EXW | ||
29 | Сульфат магния MgSO4.H2O гранулированный | мешок / бэг | 7 150 | EXW | ||
30 | Сульфат магния MgSO4.7H20 | мешок / бэг | 7 050 | EXW | ||
31 | Сульфат цинка ZnSO4.H2O гранулированный | мешок / бэг | 34 150 | EXW | ||
32 | Суперагро NP 12:24 | мешок / бэг | 9 050 | EXW | ||
33 | Суперфосфат аммонизований марки 9-30 (NPS 9:30:9) | бэг | 9 050 | EXW | ||
34 | Фосфоритная мука | бэг | 3 150 | EXW | ||
35 | Хлористый калий | бэг | 9 150 | EXW | ||
36 | Хлористый калий мелкозернистый | бэг | 9 100 | EXW |
Продажа и логистика минеральных удобрений ЧП Агропостач 2008 https://www.agropostach2008.pro
Заказывайте удобрения т. (067) 474-09-73 Константин Андреевич.