28513 с. Веселые Боковеньки, Долинский р-н, Кировоградская обл. |
тел. / факс (05234) 60634, тел. (05234) 60675 |
http://parkvbokovenki.io.ua , e-mail: park_vbokovenki@ukr.net |
Прайс – лист на посадочный материал осень 2016 |
по ДСДЛ центр “Веселые Боковеньки” |
Порода | Кориневая система | Высота, м | Цена с НДС, грн. |
Cеянцы лиственные |
Орех грецкий | открытая | до 0,1 | 3,00 |
Орех грецкий | открытая | 0,1-0,2 | 7,00 |
Хвойные деревья и кусты |
Сосна крымская | открытая | 0,21-0,5 | 50,00 |
Сосна крымская | открытая | 0,51-0,8 | 70,00 |
Сосна крымская | открытая | 0,81-1,0 | 90,00 |
Сосна крымская | открытая | 1,1-1,5 | 110,00 |
Сосна крымская | открытая | 1,51-1,8 | 130,00 |
Сосна крымская | открытая | 1,81-2,0 | 150,00 |
Сосна крымская | открытая | 2,1-2,5 | 170,00 |
Сосна крымская | открытая | 2,51-3,0 | 190,00 |
Сосна крымская | открытая | 3,1-3,5 | 200,00 |
Сосна крымская | открытая | 3,51-4,0 | 240,00 |
Туя западная колоновидная | открытая | 0,1-0,2 | 40,00 |
Туя западная колоновидная | открытая | 0,21-0,5 | 60,00 |
Туя западная колоновидная | открытая | 0,51-0,8 | 90,00 |
Туя западная “Шаровидная” | открытая | до 0,1 | 20,00 |
Туя западная “Шаровидная” (формируемая) | открытая | 0,1-0,2 | 80,00 |
Туя западная “Шаровидная” | открытая | 0,21-0,5 | 35,00 |
Туя западная “Верескоподибна” | открытая | 0,1-0,2 | 35,00 |
Туя западная “Верескоподибна” | открытая | 0,21-0,5 | 50,00 |
Туя западная “Верескоподибна” (золотистая) | открытая | 0,1-0,2 | 40,00 |
Туя западная “Верескоподибна” (чешуйчатая) | открытая | 0,1-0,2 | 35,00 |
Туя западная “Верескоподибна” (чешуйчатая) | открытая | 0,2-0,5 | 50,00 |
Туя западная “Верескоподибна” (чешуйчатая) | открытая | 0,51-0,8 | 80,00 |
Ель колючая “Голубая” | открытая | 0,1-0,2 | 60,00 |
Ель колючая “Голубая” | открытая | 0,21-0,5 | 100,00 |
Ель колючая (Кей Баб) | открытая | 0,21-0,5 | 150,00 |
Ель обыкновенная | открытая | 0,1-0,2 | 50,00 |
Ель обыкновенная | открытая | 0,21-0,5 | 80,00 |
Ель обыкновенная | открытая | 0,51-0,8 | 110,00 |
Ель обыкновенная | открытая | 0,81-1,0 | 130,00 |
Ель обыкновенная | открытая | 2,51-3,0 | 250,00 |
Ель обыкновенная | открытая | 3,1-3,5 | 280,00 |
Ель обыкновенная | открытая | 3,51-4,0 | 320,00 |
Можжевельник казацкий (золотокинчиковий) | открытая | 0,51-0,8 | 30,00 |
Можжевельник казацкий | открытая | 0,21-0,5 | 30,00 |
Можжевельник казацкий | открытая | 0,51-0,8 | 40,00 |
Можжевельник казацкий (голубой) | открытая | 0,81-1,0 | 55,00 |
Можжевельник горизонтальный | открытая | 0,1-0,2 | 20,00 |
Можжевельник обыкновенный | открытая | 1,1-1,5 | 150,00 |
Можжевельник скальный | открытая | 0,51-0,8 | 70,00 |
Гинкго двулопастный | открытая | 0,21-0,5 | 55,00 |
Гинкго двулопастный | открытая | 0,51-0,8 | 70,00 |
Гинкго двулопастный | открытая | 0,81-1,0 | 100,00 |
Лиственные деревья и кусты |
Айва японская | открытая | 0,21-0,5 | 25,00 |
Бересклет | открытая | до 0,1 | 25,00 |
Бересклет | открытая | 0,1-0,2 | 35,00 |
Барбарис обыкновенный | открытая | 0,51-0,8 | 20,00 |
Барбарис Тунберга (пурпурный) | открытая | 0,21-0,5 | 30,00 |
Бархат амурский | открытая | 0,11-0,2 | 15,00 |
Береза | открытая | 0,21-0,5 | 30,00 |
Береза | открытая | 0,51-0,8 | 45,00 |
Береза | открытая | 0,81-1,0 | 50,00 |
Береза | открытая | 1,1-1,5 | 55,00 |
Береза | открытая | 2,51-3,0 | 65,00 |
Береза | открытая | 3,51-4,0 | 100,00 |
Береза | открытая | 4,1-4,5 | 110,00 |
Сирень обыкновенная | открытая | 0,51-0,8 | 15,00 |
Ива белая (форма плакучая) | открытая | 0,81-1,0 | 20,00 |
Ива Курницкого (шарообразная) | открытая | 0,1-0,2 | 20,00 |
Ива Курницкого (шарообразная) | открытая | 0,21-0,5 | 30,00 |
Ива Матсуда | открытая | 0,81-1,0 | 30,00 |
Ива Матсуда | открытая | 1,1-1,5 | 35,00 |
Гибискус сирийский | открытая | 0,21-0,5 | 25,00 |
Гибискус сирийский | открытая | 0,51-0,8 | 30,00 |
Орех грецкий | открытая | 0,1-0,2 | 20,00 |
Орех грецкий | открытая | 0,21-0,5 | 25,00 |
Жимолость каприфоль | открытая | 0,21-0,5 | 20,00 |
Жасмин садовый | открытая | 0,51-0,8 | 20,00 |
Калина обыкновенная | открытая | 0,21-0,5 | 20,00 |
Калина обыкновенная | открытая | 0,51-0,8 | 25,00 |
Каштан конский | открытая | 0,21-0,5 | 15,00 |
Катальпа прекрасная | открытая | 0,51-0,8 | 20,00 |
Катальпа прекрасная | открытая | 0,81-1,0 | 35,00 |
Катальпа прекрасная | открытая | 1,1-1,5 | 40,00 |
Катальпа прекрасная | открытая | 1,51-1,8 | 45,00 |
Кизил обыкновенный | открытая | 0,21-0,5 | 20,00 |
Кизильник горизонтальный | открытая | 0,1-0,2 | 15,00 |
Керия японская | открытая | 0,51-0,8 | 20,00 |
Пион древовидный (смесь) | открытая | 0,1-0,2 | 20,00 |
Липа крупнолистная | открытая | 0,21-0,5 | |
Липа сердцелистная | открытая | 0,21-0,5 | 15,00 |
Липа сердцелистная | открытая | 0,81-1,0 | 20,00 |
Магония падуболистная | открытая | 0,21-0,5 | 15,00 |
Самшит вечнозеленый | открытая | 0,1-0,2 | 25,00 |
Самшит вечнозеленый | открытая | 0,21-0,5 | 30,00 |
Самшит вечнозеленый (формируемый) | открытая | 0,21-0,5 | 45,00 |
Снежноягодник белый | открытая | 0,81-1,0 | 20,00 |
Смородина черная | открытая | 0,21-0,5 | 20,00 |
Спирея Бумальда | открытая | 0,1-0,2 | 15,00 |
Спирея Вангутта | открытая | 0,21-0,5 | 20,00 |
Спирея Вангутта | открытая | 0,51-0,8 | 25,00 |
Спирея Вангутта | открытая | 0,81-1,0 | 30,00 |
Спирея Вангутта | открытая | 1,1-1,5 | 35,00 |
Спирея калинолиста | открытая | 1,1-1,5 | 40,00 |
Суммах пушистый (уксусное дерево) | открытая | 2,1-2,5 | 25,00 |
Форзиция Европейская | открытая | 0,81-1,0 | 25,00 |
Чекалкин орех | открытая | 0,21-0,5 | 25,00 |
Цветочная продукция |
Барвинок | 3,00 |
Морозник карликовый (астра) | 8,00 |
| | | |
Посадочный материал отпускается с 8.00 до 17.00 кроме выходных | | | |
Отпускная цена указана с НДС, без выкопки и нагрузки | | | |
На выкапывание посадочного материала за 1 штуку |
Саженцы кустарниковых пород | 2,00 |
Саженцы лиственных пород 2-3 летние | 3,50 |
Саженцы лиственных пород 4 годовых | 5,00 |