- +38 (067) 474-09-73
- malcev@agropostach2008.pro
- Пн - Пт: 9:00 - 16:30
Минеральные удобрения, со складов в наличии 24.11.16. актуальность 12:49:02 PM
ЧП « Агропостач 2008 » – компания, специализирующаяся на поставках химической продукции для сельского хозяйства и для промышленного производства. Основным направлением нашей компании – является поставка минеральных удобрений заводов-производителей Украины, России, и Белоруссии.
Поставка осуществляется вагонными партиями и Автомобильным транспортом. Мы зарекомендовали себя как надежный партнер, а для многих наших клиентов стали постоянными поставщиками минеральных удобрений.
Минеральные удобрения оптом.
Чтобы узнать цену с доставкой обязательно позвоните по номеру +38(067)474-09-73.
Цены условные, меняются от условий поставки и объема закупаемой продукции.
Наш офис находится Украина г.Черкассы улица имени Героя Украины Максима Зализняка 138/11 (Громова) офис №5.
Условия поставки и оплаты:
- Предоплата, адресная поставка продукции на ваше предприятие.
- Самовывоз со склада -если вы хотите оплатить продукцию по факту отгрузки.
- Срок поставки вагонными нормами до 2-х недель, предоплата.
- Возможна микс-поставка, несколько продуктов в машине кратно 1 тонне.
Документы:
- Скачать договор поставки продукции: Договор Агропостач 2008 (Формат PDF)
- Скачать договор поставки продукции: Агропостач 2008 (Формат DOCX)
- Паспорт продукции.
Реализация со складов по Украине:
Вагон | |||
№ | Наименование продукции, упаковка | Цена | |
НДС | |||
грн./тн. | |||
1 | Аммиак водный технический | налив | 3 040 |
налив | 3 040 | ||
2 | Аммиак жидкий технический | налив | 8 440 |
3 | Аммиачная селитра | мешок / бег | 6 690 |
4 | Аммония сульфат удобрительный | бег | 5 740 |
5 | Аммофос | бег | 12 040 |
6 | Известково-аммиачная селитра | мешок / бег | 5 340 |
7 | Диаммофоска (10:26:26) | бег | 10 940 |
8 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные 8:19:29 | бег | 9 640 |
9 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 15:15:15 | бег | 8 590 |
10 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8-20-30-2 S | бег | 9 840 |
11 | Удобрение аммиачно-нитрат | бег | 6 690 |
12 | Удобрение сложное азотно-фосфорное марки 20:20:14 S (сульфоаммофос) | бег | 8 990 |
13 | Карбамид | бег | 7 890 |
мешок | 8 040 | ||
14 | КАС-32 | налив | 5 390 |
налив | 5 340 | ||
15 | Нитроаммофоска (азофоска) 16:16:16 | мешок / бег | 8 740 |
16 | Сульфат аммония | бег | 4 340 |
17 | Сульфат аммония гранулированный | бег | 6 240 |
18 | Суперфосфат аммонизований марки 9-30 (NPS 9:30:9) | бег | 8 640 |
19 | Фосфоритная мука | бег | 2 740 |
20 | Хлористый калий | бег | 8 840 |
21 | Хлористый калий мелкозернистый | бег | 8 740 |
Склад | |||
№ | Наименование продукции, упаковка | Цена | |
НДС | |||
грн./тн. | |||
1 | Азотофосфат марки NP 33-3 | бег | 6 800 |
2 | Азофоска марки NPKS (27-6-6-2) | бег | 6 350 |
3 | Аммиак водный технический | налив | 3 400 |
налив | 3 050 | ||
4 | Аммиак жидкий технический | налив | 7 450 |
5 | Аммиачная селитра | мешок / бег | 6 850 |
6 | Аммония сульфат удобрительный | бег | 5 850 |
7 | Аммофос | бег | 12 250 |
8 | Борна кислота H3BO3 | бег | 24 050 |
9 | Известково-аммиачная селитра | мешок / бег | 5 650 |
10 | Диаммофоска (10:26:26) | бег | 11 150 |
11 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные 8:19:29 | бег | 10 150 |
12 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 7:20:30 | бег | 10 350 |
13 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 9:25:25 | бег | 11 150 |
14 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 15:15:15 | бег | 8 850 |
15 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 16:16:16 | мешок / бег | 9 250 |
16 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8-20-30-2 S | бег | 10 150 |
17 | Удобрение аммиачно-нитрат | бег | 6 850 |
18 | Удобрение сложное азотно-фосфорное марки 20:20:14 S (сульфоаммофос) | бег | 9 150 |
19 | Удобрение сложное минеральное NPK 15:15:15 | мешок / бег | 8 650 |
20 | Карбамид | бег | 7 950 |
мешок | 8 150 | ||
21 | КАС-32 | налив | 6 050 |
налив | 5 400 | ||
22 | Нитроаммофоска (азофоска) 16:16:16 | мешок / бег | 9 250 |
23 | Сульфат аммония | бег | 4 400 |
мешок | 4 450 | ||
24 | Сульфат аммония гранулированный | бег | 6 300 |
25 | Суперагро Н.П. 12:24 | мешок / бег | 8 950 |
26 | Суперфосфат аммонизований марки 9-30 (NPS 9:30:9) | бег | 8 950 |
27 | Фосфоритная мука | бег | 2 750 |
28 | Хлористый калий | бег | 8 900 |
29 | Хлористый калий мелкозернистый | бег | 8 750 |
Наименование складов | |||||
Хмельницкая обл. | |||||
1 | Адамполь | Хмельницкая область, Городокский р-н, с. Адамполь, ул. Привокзальная, 196 | |||
2 | Деражня | Хмельницкая область, г.. Деражня, ул. Б.Олейника, 62/1 | |||
3 | Дунаевцы | 32400, Хмельницкая обл., Смт.Дунаивци, ул. Грушевского, 66 | |||
4 | Красилов | Хмельницкая обл.Красиливський р-н, г.Красилов, ул. Грушевского М., буд.233В | |||
5 | Полонное | 30500, Хмельницкая ол., Полонский р-н, г.. Полонное, ул. Энгельса, 15-А | |||
6 | Славута | Хмельницкая обл., Г. Славута, ул. Привокзальная, 25 | |||
Киевская обл. | |||||
1 | Барышевка | Киевская обл., Барышевский район, пгт. Барышевка, улица Торфяная, д. 30 | |||
2 | Васильков -1 | Киевская обл. Васильковский р-н, с. Багрин, ул. Киевская, 2 – Г | |||
3 | Яготин | Киевская область, Яготин, ул.Почтовая, 64 | |||
Тернопольская обл. | |||||
1 | Борщей | Борщей (Тернопольская область, Борщевский р-н, Промышленная, 1А) | |||
2 | Дереневка | Тернопольская обл, Теребовлянский р-н, с.Деренивка, ул. Промышленная, 4 | |||
Волынская обл. | |||||
1 | Владимир-Волынский | Волынская обл., Г.. Владимир-Волынский, ул Ужвий Натальи, 3 | |||
2 | Звиняче | Волынская обл., Гороховский р-н, с. Звиняче, ул. Привокзальная, 16 | |||
3 | Березовка | Березовка (45300, Волынская обл., Пгт.Иванычи, ул.Зеленая, 64-А) | |||
Ивано-Франковская обл. | |||||
1 | Галич | Ивано-Франковская обл., Галичский р-н, г.. Галич, ул. Л., 1а | |||
Сумская обл. | |||||
1 | Глухов | Сумская область, г.. Глухов, ул. Загородная, д. 3 | |||
Полтавская обл. | |||||
1 | Гребенка | Полтавская область, Хорольский р-н, г.Гребенка, пер. Пирятинский 23 | |||
Винницкая обл. | |||||
1 | Джулинка | 24450, Винницкая обл., Бершадский р-н, с.Джулинка, ул.Промышленная, 9 | |||
2 | Дукля | 23820, Винницкая обл., Теплицкий р-н, с. Соболевка, пер. Ленина, 9 | |||
3 | Калиновка-2 | 22436, Винницкая обл., Калиновский р-н, с.Павловка, ул.Коцюбинского, 60 | |||
4 | Котюжани | 23441, Винницкая обл., Крыжопольский р-н, с.Обухов, пров.Дружбы, 8 | |||
Черкасская обл. | |||||
1 | Тараса Шевченко | Черкасская область, г.. Смела, ул. В.Гордиенко, 52 а | |||
Харьковская обл. | |||||
1 | Лиман | Харьковская обл., Змиевской р-н, пгт Комсомольское, Балаклейское шоссе, 50 | |||
Житомирская обл. | |||||
1 | Попельня | 13501, Житомирская обл., Коростышевский р-н, пгт. Попельня, ул. Якира, 2 |
Наличие по складам справка:
факс: 0472-648-646.
т. моб. 098-426-47-98.
Возможно индивидуальное ценообразование.