- +38 (067) 474-09-73
- malcev@agropostach2008.pro
- Пн - Пт: 9:00 - 16:30
Минеральные удобрения, со складов в наличии 06.02.17 актуальность 11:11:19
ЧП « Агропостач 2008 » – компания, специализирующаяся на поставках химической продукции для сельского хозяйства и для промышленного производства. Основным направлением нашей компании – является поставка минеральных удобрений заводов-производителей Украины, России, и Белоруссии.
Поставка осуществляется вагонными партиями и Автомобильным транспортом. Мы зарекомендовали себя как надежный партнер, а для многих наших клиентов стали постоянными поставщиками минеральных удобрений.
Минеральные удобрения оптом.
Чтобы узнать цену с доставкой обязательно позвоните по номеру +38 (099) 500 86 48
Цены условные, меняются от условий поставки и объема закупаемой продукции.
Наш офис находится Украина г.Черкассы улица Максима Зализняка 138/11 (Громова) офис №5.
Условия поставки и оплаты:
- Предоплата, адресная поставка продукции на ваше предприятие.
- Самовывоз со склада -если вы хотите оплатить продукцию по факту отгрузки.
- Срок поставки вагонными нормами до 2-х недель, предоплата.
- Возможна микс-поставка, несколько продуктов в машине кратно 1 тонне.
Документы:
- Скачать договор поставки продукции: Договор Агропостач 2008 (Формат PDF)
- Скачать договор поставки продукции: Агропостач 2008 (Формат DOCX)
- Паспорт продукции.
Реализация со складов | |||||
№п/п | Наименование продукции, упаковка | тара | от 20 | от 5 | до 5 |
1 | Азотофосфат марки NP 33-3 | бэг | 7 700 | 7 750 | 8 000 |
2 | Азофоска марки NPKS (27-6-6-2) | бэг | 6 900 | 6 950 | 7 200 |
3 | Аммиак водный технический | налив | 3 450 | 3 500 | 3 750 |
налив | 3 100 | 3 150 | 3 400 | ||
4 | Аммиак жидкий технический | налив | 9 300 | 9 350 | 9 600 |
5 | Аммиачная селитра | м/бэг | 7 750 | 7 800 | 8 050 |
6 | Аммония сульфат удобрительный | бэг | 6 500 | 6 550 | 6 800 |
7 | Аммофос | бэг | 12 300 | 12 350 | 12 600 |
8 | Борна кислота H3BO3 | бэг | 28 100 | 28 150 | 28 400 |
9 | Известково-аммиачная селитра | м/бэг | 5 900 | 5 950 | 6 200 |
10 | Диаммофоска (10:26:26) | бэг | 11 200 | 11 250 | 11 500 |
11 | Удобрение азотно-фосфорное серосодержащих NP + S = 20: 20 + 14 | бэг | 9 300 | 9 350 | 9 600 |
12 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные 8:19:29 | бэг | 10 100 | 10 150 | 10 400 |
13 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 7:20:30 | бэг | 10 100 | 10 150 | 10 400 |
14 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 9:25:25 | бэг | 11 200 | 11 250 | 11 500 |
15 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 15:15:15 | бэг | 8 900 | 8 950 | 9 200 |
16 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 16:16:16 | м/бэг | 9 500 | 9 550 | 9 800 |
17 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8-20-30-2 S | бэг | 10 100 | 10 150 | 10 400 |
18 | Удобрение аммиачно-нитрат | бэг | 7 700 | 7 750 | 8 000 |
19 | Удобрение смешанное сухое марки NPK 33: 1: 1 | бэг | 7 750 | 7 800 | 8 050 |
20 | Удобрение сложное азотно-фосфорное марки 20:20 | бэг | 9 000 | 9 050 | 9 300 |
21 | Удобрение сложное минеральное NPK 15:15:15 | м/бэг | 8 700 | 8 750 | 9 000 |
22 | Карбамид | бэг | 10 050 | 10 100 | 10 350 |
мешок | 10 400 | 10 450 | 10 700 | ||
23 | КАС-32 | налив | 7 900 | 7 950 | 8 200 |
налив | 7 500 | 7 550 | 7 800 | ||
24 | Нитроаммофоска (азофоска) 16:16:16 | м/бэг | 9 500 | 9 550 | 9 800 |
25 | Сульфат аммония | бэг | 5 400 | 5 450 | 5 700 |
мешок | 5 400 | 5 450 | 5 700 | ||
26 | Сульфат аммония гранулированный | бэг | 6 650 | 6 700 | 6 950 |
27 | Сульфат магния MgSO4. H2O гранулированный | м/бэг | 7 100 | 7 150 | 7 400 |
28 | Сульфат магния MgSO4.7 H20 | м/бэг | 7 000 | 7 050 | 7 300 |
29 | Сульфат цинка ZnSO4. H2O гранулированный | м/бэг | 34 100 | 34 150 | 34 400 |
30 | Суперагро Н.П. 12:24 | м/бэг | 9 000 | 9 050 | 9 300 |
31 | Суперфосфат аммонизований марки 9-30 (NPS 9:30:9) | бэг | 9 350 | 9 400 | 9 650 |
32 | Фосфоритная мука | бэг | 3 100 | 3 150 | 3 400 |
33 | Хлористый калий | бэг | 9 250 | 9 300 | 9 550 |
34 | Хлористый калий мелкозернистый | бэг | 9 150 | 9 200 | 9 450 |
т. моб. 098-426-47-98.
факс: 0472-648-646. Наличие по складам справка:
Возможно индивидуальное ценообразование.
Не нашли то что искали?
-Попробуйте связаться с нашими партнерами, возможно они вам помогут: