- +38 (067) 474-09-73
- malcev@agropostach2008.pro
- Пн - Пт: 9:00 - 16:30
Вагонные поставки | ||||||
№ п/п | Наименование продукции, упаковка | Цена | условия поставки | |||
НДС | ||||||
грн./тн. | ||||||
1 | Азотофосфат марки NP 33-3 | биг-бег | 7 600 | CPT | ||
2 | Аммиак водный технический | 3 200 | CPT | |||
налив | 3 100 | FCA | ||||
налив | 3 100 | EXW | ||||
3 | Аммиак жидкий технический | налив | 8 300 | CPT | ||
4 | Аммиачная селитра | мешок / биг-бег | 7 700 | CPT | ||
5 | Аммония сульфат удобрительный | биг-бег | 6 000 | CPT | ||
6 | Аммофос | биг-бег | 13 700 | CPT | ||
7 | Известково-аммиачная селитра | мешок / биг-бег | 6 100 | CPT | ||
8 | Диаммофоска (10:26:26) | биг-бег | 11 400 | CPT | ||
9 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 16:16:16 | мешок / биг-бег | 9 100 | CPT | ||
10 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 5:17:36 | биг-бег | 10 000 | CPT | ||
11 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8-20-30-2 S | биг-бег | 10 000 | CPT | ||
12 | Удобрение смешанное сухое марки NPK 33: 1: 1 | биг-бег | 7 550 | CPT | ||
13 | Удобрение сложное минеральное NPK 4:20:20 | мешок / биг-бег | 9 400 | CPT | ||
мешок / биг-бег | 9 400 | FCA | ||||
14 | Удобрение фосфорно калийное ЖК-5: 55 | биг-бег | 9 000 | CPT | ||
15 | Карбамид | биг-бег | 8 400 | CPT | ||
мешок | 8 450 | |||||
16 | КАС-32 | налив | 7 220 | EXW | ||
налив | 7 220 | FCA | ||||
17 | Нитроаммофоска (азофоска) 16:16:16 | мешок / биг-бег | 9 100 | CPT | ||
18 | Нитроамофоска (азофоска) марки НПК 26-5-5 | мешок / биг-бег | 7 000 | CPT | ||
19 | Сульфат аммония | биг-бег | 4 650 | CPT | ||
20 | Сульфат аммония гранулированный | биг-бег | 5 900 | CPT | ||
21 | Сульфат цинка ZnSO4.H2O гранулированный | биг-бег | 34 100 | CPT | ||
22 | Фосфоритная мука | биг-бег | 3 000 | CPT | ||
23 | Хлористый калий | биг-бег | 9 000 | CPT | ||
24 | Хлористый калий мелкозернистый | биг-бег | 9 000 | CPT |
Сбыт: (099) 500 86 48 Константин Андреевич