Минеральные удобрения, цены от 14.08.16 по регионам Украины.
ЧП “Агропостач 2008” прайсовые цены от 14.08.2016
Скачать прайс лист: Минеральные удобрения 10-08-16.doc-т
Менеджер: Константин Андреевич (099) 500 86 48
тел/факс: (0472) 64-86-46.
сайт: http://www.agropostach2008.pro
Электронная почта: info@agropostach2008.pro
НАЗВАНИЕ | вагон, грн. / т с НДС | склад, грн. / т с НДС |
Нитроаммофоска Россия / Белоруссия (NPK 16:16:16) | 8690 -CPT | 8690-8790 |
Аммиачная селитра, / Украина меш, бег / | 5 2 8 0 -CPT | 5340 |
Карбамид N 46,2% Бег / мешок-Украина | 65 4 0 CPT | 6590 бег, 6740 м |
Удобрение аммиачно-нитрат N 33,5%, Россия | 52 4 0 CPT | |
Аммиачная вода N 20-22% -Украина | 3140 без тарифу | 3240 |
Диаммофоска (NPK 10:26:26) – Россия | 10 7 4 0 -CPT | 10990 |
Аммофос (NP- 12:52) -Россия | 11 7 9 0 -CPT | 11990 |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK + S 8:19:29 +3 | 9890 | |
Удобрение азотно-фосфорно-калийное NPK 13:19:19 | 9590 | |
Известково-аммиачная селитра | 50 9 0 -CPT | |
Аммофос (NP- 10:46)- Казахстан | 103 9 0-CPT | |
Гранофоска Р – 12%, К – 18%, S+Mg+Zn+Mo+Mn до 8%,-Украина | 7190 | |
КАС ( N -32) ( Черкасский Азот) | 4990+тариф | 5240 |
Безводный аммиак | 9090 | |
Суперагро 4:20:20 биг-бег-Украина | 8390-CPT | |
Суперагро 12:24+10S (меш/бег )-Украина | 8640-CPT | |
5: 17: 36 + 3S, Беларусь, биг-бег 500 кг | 9440+тариф | 9790 |
Сульфат-аммония, кристалл / гранула-Россия | 4240 / 5440 | 4440/5840 |
Хлористый калий 60% | 8290+тариф | 8590 |
Сульфоаммофос NP + S , 20: 20 + 14 – Россия | 91 4 0-CPT | |
Сульфат магнию 16%-Mg, 32%-S -Польша | 9400 | |
Удобрение жидкое минеральное NP 11:37 ЖМУ | 13750 | |
КалийМаг Агро-Украина (производитель) кристалл / гранула 45-48% 4-7% Mg S ≤ 3% + (Na, Cu, Zn, As ≤ 20%) | 7100/7400 | |
Емкость резиновая для ЖМУ 50м3 с двойной стенкой. Германия | + доставка перевозчик на выбор. | 39000 грн. |
Отгрузка со склада Черкассы или со складов: Винницкая , Киевская , Кировоградская, Сумская , Днепропетровская области, есть и другие области (может отличатся цена и ассортимент наличия на складах).
Примечание:
Цены будут зависеть от объемов покупки, условий поставки и условий оплаты. Окончательная цена будет установлена в ходе переговоров.
С уважением, компания ЧП Агропостач 2008