Актуальные цены на минеральные удобрения 25 апреля (Рус).
вагонные поставки | ||||||
№ п/п | Наименование продукции, упаковка | Цена | условия поставки | |||
НДС | ||||||
грн./тн. | ||||||
1 | Аммиак водный технический | налив | 3 550 | EXW | ||
налив | 3 550 | FCA | ||||
2 | Аммиачная селитра | мешок / биг-бег | 6 600 | CPT | ||
3 | Аммофос | биг-бег | 12 600 | CPT | ||
4 | Известково-аммиачная селитра | мешок / биг-бег | 6 400 | CPT | ||
5 | Диаммофоска (10:26:26) | биг-бег | 10 900 | CPT | ||
6 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные 8:19:29 | биг-бег | 10 300 | CPT | ||
7 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 7:20:30 | биг-бег | 10 800 | CPT | ||
8 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 9:25:25 | биг-бег | 11 300 | CPT | ||
9 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 16:16:16 | мешок / биг-бег | 9 900 | CPT | ||
10 | Удобрение аммиачно-нитрат | биг-бег | 6 700 | CPT | ||
11 | Удобрение сложное минеральное NPK 15:15:15 | мешок / биг-бег | 9 700 | CPT | ||
12 | Карбамид | биг-бег | 7 700 | CPT | ||
мешок | 7 900 | |||||
13 | КАС-32 | налив | 6 700 | EXW | ||
налив | 6 700 | FCA | ||||
14 | Нитроаммофоска (азофоска) 16:16:16 | мешок / биг-бег | 9 950 | CPT | ||
15 | Сульфат аммония | биг-бег | 4 600 | CPT | ||
16 | Сульфат аммония гранулированный | биг-бег | 6 250 | CPT | ||
17 | Суперагро Н.П. 12:24 | мешок / биг-бег | 9 700 | CPT | ||
18 | фосфоритная мука | биг-бег | 3 100 | CPT | ||
19 | Хлористый калий | биг-бег | 9 650 | CPT | ||
20 | Хлористый калий мелкозернистый | биг-бег | 9 550 | CPT | ||
Реализация со складов | ||||||
№ п/п | Наименование продукции, упаковка | Цена | условия поставки | |||
НДС | ||||||
грн./тн. | ||||||
1 | Азотофосфат марки NP 33-3 | биг-бег | 7 000 | EXW | ||
2 | Аммиак водный технический | налив | 3 850 | EXW | ||
налив | 3 550 | EXW | ||||
3 | Аммиачная селитра | мешок / биг-бег | 6 900 | EXW | ||
4 | Аммофос | биг-бег | 13 000 | EXW | ||
5 | Борна кислота H3BO3 | биг-бег | 24 100 | EXW | ||
6 | Известково-аммиачная селитра | мешок / биг-бег | 6 600 | EXW | ||
7 | Диаммофоска (10:26:26) | биг-бег | 11 300 | EXW | ||
8 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные 8:19:29 | биг-бег | 10 700 | EXW | ||
9 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 7:20:30 | биг-бег | 10 900 | EXW | ||
10 | Удобрение азотно-фосфорно-калийные NPK марки 9:25:25 | биг-бег | 11 400 | EXW | ||
11 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 15:15:15 | биг-бег | 9 800 | EXW | ||
12 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 16:16:16 | мешок / биг-бег | 10 300 | EXW | ||
13 | Удобрение аммиачно-нитрат | биг-бег | 7 100 | EXW | ||
14 | Удобрение сложное минеральное NPK 15:15:15 | мешок / биг-бег | 9 800 | EXW | ||
15 | Удобрение сложное минеральное суперфосфат аммонизированный 2:16 | мешок | 5 700 | EXW | ||
16 | Карбамид | биг-бег | 7 700 | EXW | ||
мешок | 8 000 | |||||
17 | КАС-32 | налив | 7 200 | EXW | ||
налив | 6 700 | EXW | ||||
18 | Нитроаммофоска (азофоска) 16:16:16 | мешок / биг-бег | 10 300 | EXW | ||
19 | Сульфат аммония | биг-бег | 4 600 | EXW | ||
мешок | 4 650 | |||||
20 | Сульфат аммония гранулированный | биг-бег | 6 400 | EXW | ||
21 | Суперагро Н.П. 12:24 | мешок / биг-бег | 9 800 | EXW | ||
22 | фосфоритная мука | биг-бег | 3 200 | EXW | ||
23 | Хлористый калий | биг-бег | 9 650 | EXW | ||
24 | Хлористый калий мелкозернистый | биг-бег | 9 550 | EXW |
Частное предприятие Агропостач 2008